ПРАЙС лист на услуги “Предпусковые подогреватели” (оборудование клиента)
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Установка Thermo Pro (автобусы, грузовики) | 20 000 |
Установка Thermo Pro (трактора, спецтехника) | 30 000 |
Установка предпускового подогревателя “Базовая” | 8 000 |
Установка предпускового подогревателя “Всё включено” | 7 000 |
Установка предпускового подогревателя “Премиум” | 13 500 |
Установка предпускового подогревателя “Безопасная” | 2 000 |
Врезка в бак | 2 500 |
Демонтаж бака | 3 000 |
Демонтаж бампера | 1 200 |
Демонтаж предпускового подогревателя | 4 500 |
Диагностика предпускового подогревателя | 2 000 |
Доработка предпускового подогревателя | 2 500 |
Замена sim карты в предпусковом подогревателе | 1 500 |
Замена выхлопной системы предпускового подогревателя | 1 500 |
Замена горелки предпускового подогревателя | 3 500 |
Замена нагнетателя воздуха предпускового подогревателя | 3 500 |
Замена органа управления предпускового подогревателя | 400 |
Замена топливного насоса предпускового подогревателя | 1 500 |
Замена топливной трубки предпускового подогревателя | 2 000 |
Замена тосольного шланга предпускового подогревателя | 1 500 |
Замена циркуляционного насоса предпускового подогревателя | 2 500 |
Отключение климат-контроля | 650 |
Переустановка предпускового подогревателя | 4 000 |
Ремонт предпускового подогревателя | 3 500 |
Сложность установки предпускового подогревателя | 5 000 |
Согласование автосигнализации с предпусковым подогревателем (Минитаймер 1533) | 2 000 |
Согласование автосигнализации с предпусковым подогревателем (Таймер MultiControl/Start Timer) | 2 000 |
Соглосование с климат-контролем предпускового подогревателя | 3 000 |
Установка Chek-Control | 2 000 |
Установка FAN Controll GSM | 6 000 |
Установка FAN-Control | 4 000 |
Установка Telestart T91 | 1 500 |
Установка Themo call TC3 | 2 000 |
Установка дополнительного органа управления предпускового подогревателя | 1 500 |
Установка защиты проводки, шлангов, патрубков предпускового подогревателя | 3 000 |
Установка защиты проводки, шлангов, патрубков предпускового подогревателя (оригинальная немецкая) | 6 000 |
Установка модуля IPSU | 2 500 |
Чистка предпускового подогревателя | 3 500 |
Цены на услуги указаны без дополнительных расходных материалов.
* Автомобили на которые требуется демонтаж бампра + 1 000 руб. ** Автомобили на которые требуется демонтаж глушителя, кардана, бензинового бака (Suzuki vitara, Ford Kuga) +3 000 руб. *** Aвтомобили немецкого производства (ВМW, AUDI, MERSEDES) с 2014г. За сложность согласования с клапанами +6 000 руб.
Установка предпусковых подогревателей на улице коэфициент *2.
Предпусковой подогреватель А100 HYDRO G5 ECO В + таймер с установкой за 54 000 руб.
Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo Start D 5кВт + таймер с установкой за 78 000 руб.
Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo Start B 4кВт + таймер с установкой за 74 000 руб.
Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo Start B 5кВт + таймер с установкой за 78 000 руб.
Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo Comfort+ D 5кВт с установкой за 108 000 руб.
Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo Comfort+ B 5кВт с установкой за 108 000 руб.
Предпусковой подогреватель Бинар 5S бензин с установкой за 48 200 руб.
Предпусковой подогреватель Бинар 5S дизель с установкой за 48 200 руб.
Прайс на установку подогревателей DEFA
Услуга/Работа | Стоимость, руб. | ||
Снятие и установка защиты двигателя Defa | 500 | ||
Демонтаж бампера Defa | 1 200 | ||
Диагностика Defa | 650 | ||
Минимальный комплект (подогреватель двигателя+комплект проводов) Автомобили иностранного производства | Накладной | В заглушку | Врезной |
2 500 | 4 000 | 3 500 |