Работы по шумоизоляции

Прайс на установку шумоизоляции автомобилей (материал клиента)

Класс автомобиля Малый класс Средний класс Бизнес класс Внедорожники средние Внедорожники большие Микроавтобусы
Полная (без крыши, без защиты арок) 19800 23400 25900 24900 27500 34600
Крыша 3400 4030 4030 4550 5720 8450
1 дверь 1690 2280 2550 2550 2730 3380
2 двери 3400 4560 5100 5100 5460 водител.+пасс. / сдвиж. 1дв 6760 / 5700
4 двери 6800 9120 10200 10200 10920
Кр.багажника/зад. дверь 1630 2000 2750 2500 2500 4380
Передние арки 3500 3900 3900 3900 4350 4600
Пассаж. салон 3500 3500 3500 3500 4350 15150
Задние арки 3500 3900 3900 4350 4900 5200
Багажник (задние арки) 4350 5200 5200 5550 6450 Кабина водителя (2дв+пер.арки+пластм) 8700
Пер. наруж. арки 4130 4130 4130 4900 5600 5600
Зад. наруж. арки 3640 3640 4200 4200 5600 5600
Защита арок /2шт/ 3360 3360 3360 3640 4200 4200

ПРИМЕЧАНИЕ:

  • На тип кузова УНИВЕРСАЛ надбавка на полную шумоизоляцию, а также на крышу, задние арки, багажник + 10 %
  • На тип кузова КУПЕ – надбавка на передние двери + 30 %
  • Автомобили у которых в дверях находится сборочная панель ЭСП берется дополнительно + 650 руб за 1 дверь.
  • Немецкие и английские авто премиального класса за сложность + 5000 руб.

Прайс на установку шумоизоляции автомобилей (при приобретении материала в Тюнинг центре “Терминал”)

Стандарт (материалами STP)

Класс автомобиля Малый класс Средний класс Бизнес класс Внедорожники средние Внедорожники большие Микроавтобусы
Полная (без крыши, без защиты арок) 34900 33560 48720 48720 57420 87120
Крыша 9230 9750 11310 11310 15210 21000
2 двери 8000 9000 9750 9750 10700 водител.+пасс. / сдвиж. 15600 / 11300
Передние арки 6500 7700 8200 8300 10900 11000
Пассаж. салон 7800 10100 10700 10700 13200 36100
Задние арки 5400 6400 8800 8800 11200 11400
Багажник (задние арки) 9600 11200 15000 15000 17600 Кабина водителя (2дв+пер.арки+пластм) 22000
Пер. наруж. арки 9660 9660 12600 12600 12740 12740
Зад. наруж. арки 6720 6720 7140 7140 7140 7140
Защита арок /2шт/ 7560 7560 7980 7980 8120 8120

ПРИМЕЧАНИЕ:

  • На тип кузова УНИВЕРСАЛ надбавка на полную шумоизоляцию, а также на крышу, задние арки, багажник + 10 %
  • На тип кузова КУПЕ – надбавка на передние двери + 30 %
  • Автомобили у которых в дверях находится сборочная панель ЭСП берется дополнительно + 650 руб за 1 дверь.

Комфорт (материалами STP)

Класс автомобиля Малый класс Средний класс Бизнес класс Внедорожники средние Внедорожники большие Микроавтобусы
Полная (без крыши, без защиты арок) 42360 51420 56100 56100 68000 108400
Крыша 9750 10270 11200 11200 15000 27560
2 двери 8840 11300 11500 11500 13000 водител.+пасс. / сдвиж. 1дв 18200 / 12870
Передние арки 8900 9700 10200 10200 13300 13300
Пассаж. салон 8900 12200 12900 12900 13800 42350
Задние арки 6700 7400 9400 9800 12550 13600
Багажник (задние арки) 12400 14800 19500 19500 23200 Кабина водителя (2дв+пер.арки+пластм) 26300
Пер. наруж. арки 10950 10950 10950 13800 13800 13800
Зад. наруж. арки 7140 7140 7140 7140 7140 7140
Защита арок /2шт/ 9400 9400 9400 9400 9400 9400

ПРИМЕЧАНИЕ:

  • На тип кузова УНИВЕРСАЛ надбавка на полную шумоизоляцию, а также на крышу, задние арки, багажник + 10 %
  • На тип кузова КУПЕ – надбавка на передние двери + 30 %
  • Автомобили у которых в дверях находится сборочная панель ЭСП берется дополнительно + 650 руб за 1 дверь.
  • Немецкие и английские авто премиального класса за сложность + 5000 руб.

Премиум (материалами STP)

Класс автомобиля Малый класс Средний класс Бизнес класс Внедорожники средние Внедорожники большие Микроавтобусы
Полная (без крыши, без защиты арок) 68800 79800 81350 85900 91200 143900
Крыша 12800 14100 16700 16700 21240 36960
2 двери 11640 13560 13680 13680 15120 водител.+пасс. / сдвиж. 1дв 21000 / 14160
Передние арки 11800 13300 14200 14200 18550 17500
Пассаж. салон 13200 15650 16000 16000 19600 53100
Задние арки 9500 10500 14100 14100 18700 19500
Багажник (задние арки) 16000 22400 23550 28700 33250 Кабина водителя (2дв+пер.арки+пластм) 33900
Пер. наруж. арки 13500 13500 13500 17160 17160 17160
Зад. наруж. арки 8680 8680 8900 8900 9540 9540
Защита арок /2шт/ 10000 10000 10000 10000 10000 10000

ПРИМЕЧАНИЕ:

  • На тип кузова УНИВЕРСАЛ надбавка на полную шумоизоляцию, а также на крышу, задние арки, багажник + 10 %
  • На тип кузова КУПЕ – надбавка на передние двери + 30 %
  • Автомобили у которых в дверях находится сборочная панель ЭСП берется дополнительно + 650 руб за 1 дверь.
  • Немецкие и английские авто премиального класса за сложность + 5000 руб.